0.4MM Ss Vierkante Pijp
Productdetails:
Plaats van herkomst: | CHINA |
Merknaam: | Tisco Bao steel |
Certificering: | SGS ISO MTC |
Modelnummer: | 304 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 ton |
---|---|
Prijs: | $1.8/KG |
Verpakking Details: | Zeewaardige houten pallet of volgens de eis van de cliënt |
Levertijd: | 5-10 werkdag |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 500 ton per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Rang: | 304 | Staalkwaliteit: | 300 Reeksen |
---|---|---|---|
Norm: | ASTM, JIS, AISI, DIN | Type: | Gelast, Naadloos |
Dikte: | 0.430mm | Techniek: | Koudgewalste Warmgewalst |
vorm: | Round.square.Rectangle | Eindig: | Poolse borstel, hairline, heldere 160grit, |
Markeren: | Ss304 Vierkante Pijp,AISI-Ss Vierkante Pijp,0.4MM Ss Vierkante Pijp |
Productomschrijving
het Roestvrije staal rechthoekige buis van de 304 304L-HL hairline oppervlakte van de roestvrij staal vierkante pijp
304 304L-het roestvrij staalvierkant leidt details door buizen
1) Type: 304 roestvrij staal vierkante buis
2) Oppervlakte: onthardend, het koude rollen, hairline oppoetsen.
Productnaam | Roestvrij staal vierkante pijp |
Merknaam | MITTEL |
Norm | ASTM A312, ASTM A554, ASTM A790, EN10216-5, EN10217-7, JIS G3468, JIS G3459 |
Materiaal |
|
Oppervlakte | Het inleggen, het oppoetsen, spiegel eindigt, hairline |
Betaling | T/T, L/C bij gezicht |
Verpakking | Standaard Mariene verpakking |
Verzending | Door overzees, door de lucht |
de Chemische samenstelling van de roestvrij staalpijp (% gew.)
Rang | C ≤ | Si ≤ | Mn ≤ | P ≤ | S ≤ | Ni ≤ | Cr ≤ |
201 | 0,12 | 0,75 | 7.00 | 0,045 | 0,045 | 1.00-1.28 | 13.70-15.70 |
202 | 0,15 | 1.00 | 2.25 | 0,045 | 0,045 | 4.07-4.17 | 14.00-16.00 |
304 | 0,08 | 0,75 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
304L | 0,035 | 0,75 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 8.00-13.00 | 18.00-20.00 |
309 | 0,15 | 0,75 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
310S | 0,08 | 1.50 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
316 | 0,08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316L | 0,035 | 0,75 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-15.00 | 16.00-18.00 |
321 | 0.04-0.10 | 0,75 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 9.00-13.00 | 17.00-20.00 |
409 | 0,089 | 1.00 | 1.00 | 0,045 | 0,05 | 0,06 | 10.50-11.75 |
410 | 0,15 | 0,75 | 1.00 | 0,045 | 0,03 | 0,06 | 11.5-13.5 |
430 | 0,12 | 0,75 | 1.00 | 0,045 | 0,03 | 0,06 | 16.00-18.00 |
904L | 0,02 | 1.0 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 23.00-28.00 | 19.00-23.00 |
Toepassingen
1. Pijp en Buizen voor de petrochemische industrie
2. De farmaceutische industrie
3. De voedselindustrie
4. Luchtvaart en de ruimtevaartindustrie
5. De architecturale decoratieindustrie
Het beeld van de roestvrij staalbuis