Kanaal 201 304 van U van het koolstofroestvrije staal 316 410 Rangweerbestendigheid
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Tisco Bao steel |
Certificering: | SGS ISO MTC |
Modelnummer: | koolstof |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1000 kg |
---|---|
Prijs: | 1.3USD/KG |
Verpakking Details: | Zeewaardige houten pallet of volgens de eis van de cliënt |
Levertijd: | 7-15 werkdagen |
Betalingscondities: | L / C, T / T, Western Union |
Levering vermogen: | 500 ton/maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Nane: | roestvrij staalc kanaal | Materiaal: | Q235, Roestvrij staal, Q195, Q345, SS304 |
---|---|---|---|
standaard: | ASTM, JIS, AISI | Vorm: | C/U kanaal |
Dimensies: | Vereiste Specificaties | Lengte: | 112m of als klantenverzoek |
eindigt: | hete gegalvaniseerde onderdompeling/elektro-glavanized/eletro-poetsmiddel | Monster: | Vrije steekproef |
Markeren: | U Kanaalroestvrij staal,u metaalkanaal |
Productomschrijving
Kanaal 201/304/316/410 van U van het koolstofroestvrije staal sorteert roestvrij staalc kanaal
Het koolstofstaal is het vroegst om te gebruiken, lage kosten, brede prestatieswaaier en maximumconsumptie.
Het kanaalstaal is een lange strook van staal met een gegroefte sectie, die tot koolstof behoort
structureel staal voor bouw en machines.
Het kanaalstaal wordt hoofdzakelijk gebruikt in bouw, mechanische gordijngeveltechniek,
materiaal en voertuig productie.
Groottelijst
Specificaties | Hoog | Benen wijd | Taille dik | Dwarsdoorsnedegebied (cm ²) |
5# | 50 | 37 | 4.5 | 6,928 |
6.3# | 63 | 40 | 4.8 | 8,451 |
6.5# | 65 | 40 | 4.3 | |
8# | 80 | 43 | 5.0 | 10,248 |
10# | 100 | 48 | 5.3 | 12,748 |
12# | 120 | 53 | 5.5 | |
12.6 | 126 | 53 | 5.5 | 15,692 |
14#a | 140 | 58 | 6.0 | 18,516 |
14#b | 140 | 60 | 8 | 21,316 |
16#a | 160 | 63 | 6.5 | 21,962 |
16#b | 160 | 65 | 8.5 | 25,162 |
18#a | 180 | 68 | 7 | 25,699 |
18#b | 180 | 70 | 9 | 29,299 |
20#a | 200 | 73 | 7 | 28,837 |
20#b | 200 | 75 | 9 | 32,837 |
22#a | 220 | 77 | 7 | 31,846 |
22#b | 220 | 79 | 9 | 36,246 |
25#a | 250 | 78 | 7 | 34,917 |
25#b | 250 | 80 | 9 | 39,917 |
25#c | 250 | 82 | 11 | 44,917 |
28#a | 280 | 82 | 7.5 | 40,034 |
28#b | 280 | 84 | 9.5 | 45,634 |
28#c | 280 | 86 | 11.5 | 51,234 |
30#a | 300 | 85 | 7.5 | |
30#b | 300 | 87 | 9.5 | |
30#c | 300 | 89 | 11.5 | |
32#a | 320 | 88 | 8 | 48,513 |
32#b | 320 | 90 | 10 | 54,913 |
32#c | 320 | 92 | 12 | 61,313 |
36#a | 360 | 96 | 9 | 60,910 |
36#b | 360 | 98 | 11 | 68,110 |
36#c | 360 | 100 | 13 | 75,310 |
40#a | 400 | 100 | 10.5 | 75,068 |
40#b | 400 | 102 | 12.5 | 83,068 |
40#c | 400 | 104 | 14.5 | 91,068 |
Het product toont
Volgens de vorm van kanaal kan het staal in vier soorten worden verdeeld: koud buigend kanaalstaal,
koud buigend kanaalstaal, koud buigend kanaalstaal, koud buigend kanaalstaal, het koude buigen
kanaalstaal.
Meer informatie
MOQ | 2 TON |
Prijstermijn | FOB/CIF /CFR |
Betalingstermijn | Onze betalingswijze is de betaling van 30% byT/T en 70%-vóór levering. |
levertijd | 5-10 die dagen, op voorraad en ordehoeveelheid worden gebaseerd |
Verpakking | Zeewaardig pakket |
Toepassing | Bouwstructuur, gordijngeveltechniek, mechanisch materiaal en voertuig productie |
FAQ
Q1: Bent u handelsmaatschappij of fabrikant?
A: Wij zijn fabriek om de dienst te verwerken en hebben eigen houseware.
Q2: Verstrekt u steekproeven? is het extra vrij of?
A: Ja, konden wij de steekproef voor vrije last aanbieden maar betalen niet de kosten van vracht.