SUS301 de warmgewalste Plaat van het Roestvrij staalblad met Heldere Afwerking
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | CHINA |
| Merknaam: | Tisco Bao steel |
| Certificering: | SGS ISO MTC |
| Modelnummer: | 201 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 2000 kg |
|---|---|
| Prijs: | 1.3USD/KG |
| Verpakking Details: | Zeewaardige houten pallet of volgens de eis van de cliënt |
| Levertijd: | 7-15 werkdagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 500 ton/maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Rang: | 201 | Norm: | ASTM, JIS, AISI |
|---|---|---|---|
| Oppervlakte: | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D | Dikte: | koudgewalst: warmgewalste 0.3mm3.0mm: 3.0mm100mm |
| Lengte: | 1000mm2000mm of als klant vereist. | Rand: | Spleetrand, Molenrand |
| Steekproef: | Vrije steekproef | Toepassing: | Industrie, Kitchenware.Construction |
| Markeren: | Sus201 Warmgewalst Roestvrij staalblad,Sus201 Warmgewalste Roestvrij staalplaat,3.0MM warmgewalste roestvrij staalplaat |
||
Productomschrijving
201 Sus201 walste de Warmgewalste Plaat van het Roestvrij staalblad met Heldere Afwerking koud
De informatie van het het roestvrije staalblad van ASTM 201
| Type | roestvrij staalblad |
| Dikte | 1mm10.0mm of van de Klant verzoek |
| Grootte | 1000*2000mm, 1219*2438mm, 1219*3048mm, of als vereiste klant |
| Toepassing | Hoofdzakelijk gebruikt voor de plaat van het brugstaal, de plaat van het boilerstaal, het staalplaat van de olietank, de automobiele plaat van het kaderstaal |
| Oppervlakte | NO.1, BEDELAARS, NO.6, NO.4 |
| Materiaal | 201 |
| Oorsprong | POSCO, JISCO, TISCO, LISCO, BAOSTEEL ENZ. |
| Verpakkingsmanier |
PVC+ waterdicht document + sterk sea-worthy houten pakket
|
Treksterkte σb (MPa): 520
De voorwaarden brengen sterkte op: 275
Verlenging δ5 (%): 55-60%
Hardheid: ≤ 183HB; ≤ 90HRB; ≤ 200HV
ASTM 201 de Chemische samenstelling van het roestvrij staalblad
| Rang | Chemische Samenstelling (%) | Mechanieal Performece | |||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Hardheid | |
| 201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5/7.5 | ≤0.060 | ≤0.030 | 3.5/5.5 | 16.0/18.0 | - | HB≤241, HRB≤100, HV≤240 |
| 304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.0/11.0 | 18.00/20.00 | - | HB≤187, HRB≤90, HV≤200 |
| 316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | HB≤187, HRB≤90 HV≤200 |
| 316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | HB≤187, HRB≤90 HV≤200 |
| 410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0.060 | ≤0.030 | ≤0.060 | 11.5/13.5 | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |
| 430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0.040 | ≤0.03 | - | 16.00/18.00 | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |
Productbeelden
![]()
![]()
1. 20 voet container bevat afmeting: Breedte onder 2300mm, lengte onder 6000mm
2. 40 voet container bevat afmeting: Breedte onder 2300mm, lengte onder 12000mm
3. Door bulkschip: De vrachtlast is laag door bulklading, en de grote zware grootte kan niet zijn
geladen in containers kan verschepend door bulklading
![]()





